Riferimenti normativi
Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
| Ambito temporale di riferimento - anno | Valore |
| 2025 | 96,19 |
| 2024 | 88,37 |
| 2023 | 112,19 |
| 2022 | 119,26 |
| 2021 | 106,32 |
| 2020 | 102,55 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Valore |
| 2026 | II | 110,54 |
| 2026 | I | 102,83 |
| 2025 | IV | 64,51 |
| 2025 | III | 78,40 |
| 2025 | II | 84,71 |
| 2025 | I | 74,25 |
| 2024 | IV | 88,37 |
| 2024 | III | 107,11 |
| 2024 | II | 121,09 |
| 2024 | I | 129,91 |
| 2023 | IV | 105,12 |
| 2023 | III | 139,87 |
| 2023 | II | 116,17 |
| 2023 | I | 130,53 |
| 2022 | IV | 105,69 |
| 2022 | III | 109,42 |
| 2022 | II | 137,13 |
| 2022 | I | 124,79 |
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| Ambito temporale di riferimento - anno | Importo | Numero |
| 2025 | € 3.570.526 | 177 |
| 2024 | € 3.712.540 | 66 |
| 2023 | € 2.705.722 | 83 |
| 2022 | € 4.047.492 | 71 |
| 2021 | € 3.117.363 | 168 |
Data di creazione: 05/06/2025
Data di ultima modifica: 26/08/2026